Semestre 5 (L3 - Semestre d'automne)
Cours | Responsable | Crédits |
---|---|---|
Anglais | Karsten Hoeft | 1.5 |
LV2 (Espagnol, Allemand, FLE) | Vincent Boutigny, Mariana Renoux, Sylvie Lemonnier, Anja Mérieux | 1.5 |
APS | Serge Dubois | 1.5 |
Gestion Stratégie Finance I | Dominique Borel | 3 |
Électronique pour l'ingénieur | Ludovic Henriet | 4.5 |
Systèmes d'Exploitation | Nicolas Malandain | 2.5 |
Algorithmique avancée et programmation C | Nicolas Delestre | 4.5 |
Base de Données I | Géraldine Del Mondo | 2.5 |
Traitement du Signal | Clément Chatelain | 4.5 |
Méthodes numériques pour l'ingénieur | Benoît Gaüzère | 4.5 |
Semestre 6 (L3 - Semestre de printemps)
Cours | Responsable | Crédits |
---|---|---|
Anglais | Karsten Hoeft | 1.5 |
LV2 (Espagnol, Allemand, FLE) | Vincent Boutigny, Mariana Renoux, Sylvie Lemonnier | 1.5 |
APS | Serge Dubois | 1.5 |
Qualité | Redouan Sadiky | 1.5 |
Notions juridiques | Axelle Offroy | 1.5 |
Capteurs | Abdelaziz Bensrhair | 4.5 |
Automatique | Abdelaziz Bensrhair | 2.5 |
Programmation avancée | Nicolas Malandain | 4.5 |
UML et Design Pattern | Frédéric Baucher | 2.5 |
Technologies Web I | Alexandre Pauchet | 2 |
Introduction à la compilation | Nicolas Delestre | 1 |
Traitement de Signaux Aléatoires | Romain Hérault | 2.5 |
Statistiques pour l'ingénieur | Alexandrina Rogozan | 4.5 |
Semestre 7 (M1 - Semestre d'automne)
Cours | Responsable | Crédits |
---|---|---|
Anglais | Karsten Hoeft | 1.5 |
LV2 (Espagnol, Allemand, FLE) | Vincent Boutigny, Mariana Renoux, Sylvie Lemonnier | 1.5 |
APS | Serge Dubois | 1.5 |
Gestion Stratégie Finance II | Dominique Borel | 1.5 |
Gestion de projet | Christian Savey | 1.5 |
Maîtrise des Grands Projets Informatiques | Frédéric Baucher | 3 |
Réseaux informatiques | Nicolas Delestre | 4.5 |
Théorie de l'Information | Alexandrina Rogozan | 4.5 |
Traitement d'Images | Abdelaziz Bensrhair | 4.5 |
Base de données II | Géraldine Del Mondo | 2.5 |
Technologies Web II | Alexandre Pauchet | 2.5 |
Théorie des graphes et Recherche opérationnelle | Géraldine Del Mondo | 2.5 |
Optimisation | Stéphane Canu | 2.5 |
Introduction au Machine Learning | Gilles Gasso | 4.5 |
Semestre 8 (M1 - Semestre de printemps)
Cours | Responsable | Crédits |
---|---|---|
Anglais | Karsten Hoeft | 1.5 |
ECAO LV2 (places limitées) : espagnol, allemand et FLE | Vincent Boutigny, Mariana Renoux, Sylvie Lemonnier | 1.5 |
APS | Serge Dubois | 1.5 |
Projet INSA Certifié | Clément Chatelain | Chef PIC et resp. qualité : 16 crédits/semestre - Autres : 14 crédits/semestre |
Informatique Répartie | Cecilia Zanni-Merk | 4.5 |
Document et Web Sémantique Option : Ingénierie de l'information | Nicolas Delestre | 4.5 |
Machine Learning Option : Ingénierie des données | Clément Chatelain | 4.5 |
Systèmes de Vision Option : Vision | Abdelaziz Bensrhair | 4.5 |
Semestre 9 (M2 - Semestre d'automne)
Cours | Responsable | Crédits |
---|---|---|
ECAO LV1 Anglais (places limitées) | 1.5 | |
Projet INSA Certifié | Clément Chatelain | Chef PIC et resp. qualité : 16 crédits/semestre - Autres : 14 crédits/semestre |
Conception et Architecture des Systèmes d'Information | Frédéric Baucher | 4.5 |
Interactions Homme Machine Évoluées Option : Ingénierie de l'information | Alexandre Pauchet | 4.5 |
Web des Objets et des Services Option : Ingénierie de l'information | Laurent Vercouter | 4.5 |
Estimation et Décision pour le Traitement du Signal Option : Ingénierie des données | Romain Hérault | 4.5 |
Apprentissage en Contexte Option : Ingénierie des données | Stéphane Canu | 4.5 |
Automotive et Systèmes de Transport Intelligent Option : Vision | Abdelaziz Bensrhair | 4.5 |
Systèmes embarqués Option : Vision | Abdelaziz Bensrhair | 4.5 |
Semestre 9cpro (M2 - Semestre de printemps)
Cours | Responsable | Crédits |
---|---|---|
ECAO LV1 Anglais (places limitées) | 1.5 | |
Conception et Architecture des Systèmes d'Information | Frédéric Baucher | 4.5 |
Interactions Homme Machine Évoluées Option : Ingénierie de l'information | Alexandre Pauchet | 4.5 |
Web des Objets et des Services Option : Ingénierie de l'information | Laurent Vercouter | 4.5 |
Estimation et Décision pour le Traitement du Signal Option : Ingénierie des données | Romain Hérault | 4.5 |
Apprentissage en Contexte Option : Ingénierie des données | Stéphane Canu | 4.5 |
Automotive et Systèmes de Transport Intelligent Option : Vision | Abdelaziz Bensrhair | 4.5 |
Systèmes embarqués Option : Vision | Abdelaziz Bensrhair | 4.5 |